suncitygroup太阳新城2011年招生计划表
发布时间:2012-06-07 09:59
suncitygroup太阳新城suncitygroup太阳新城2011年招生计划表 | |||||||||||||||
层次 | 专业 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 山东 | 湖北 | 学制 | 学费 |
本科 | 体育教育 | 体文 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6100 | |||||||
社会体育 | 体文 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||
体育教育 | 体理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||
社会体育 | 体理 | 25 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||
本科合计 | 72 | 7 | 2 | 4 | 27 | 22 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||
专科 | 社会体育 | 体文 | 3 | 1 | 3 | 6100 | |||||||||
体育教育 | 体文 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6100 | |||||||||
社会体育 | 体理 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6100 | |||||
体育教育 | 体理 | 26 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6100 | |||||
专科合计 | 45 | 2 | 7 | 0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
以上专业计划以生源省招生主管部门向社会公布的为准。 |
【关闭窗口】